世界500强2020排行榜完整名单:世界500强中国企业排名有哪些?据财富中文网:今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿 美元,创下历史新高,接近中美两国GDP的总和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从248亿美元提高到254亿美元。
世界500强2020排行榜完整名单
今年,沃尔玛连续第七年成为全球最大公司,中石化仍位列第二,国家电网上升至第三位,中石油位列第四,而壳牌石油下降至第五位。在盈利方面,沙特阿美仍以882亿美元的利润位居榜首。伯克希尔-哈撒韦紧随其后,以814亿美元的利润位列第二,苹果则退居第三。工、农、建三大中国银行继续位列利润榜前10位。微软公司凭借云业务的出色表现,利润同比暴增近137%,进入利润榜10强,位居第五。
《财富》世界500强排行榜完整榜单如下:
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛(WALMART) | 523.964 | 14.881 | 美国 | + |
2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407.008.8 | 6.793.2 | 中国 | + |
3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383.906 | 7.970 | 中国 | + |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379.130.2 | 4.443.2 | 中国 | + |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352.106 | 15.842 | 荷兰 | + |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 329.784.4 | 88.210.9 | 沙特阿拉伯 | + |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282.760.2 | 15.542 | 德国 | + |
8 | 英国石油公司(BP) | 282.616 | 4.026 | 英国 | + |
9 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 280.522 | 11.588 | 美国 | + |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 275.288.3 | 19.096.2 | 日本 | + |
11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264.938 | 14.340 | 美国 | + |
12 | 苹果公司(APPLE) | 260.174 | 55.256 | 美国 | + |
13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 256.776 | 6.634 | 美国 | + |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254.616 | 81.417 | 美国 | + |
15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 242.155 | 13.839 | 美国 | + |
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 231.051 | 900 | 美国 | + |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215.111 | -404 | 瑞士 | + |
18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205.839.4 | 3.333 | 中国 | + |
19 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197.704.6 | 18.453.3 | 韩国 | + |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193.346.1 | 2.660.5 | 德国 | + |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184.280.3 | 21.626.7 | 中国 | + |
22 | 美国电话电报公司(AT&T) | 181.193 | 13.903 | 美国 | + |
23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179.589.1 | 855.4 | 美国 | + |
24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177.068.8 | 45.194.5 | 中国 | + |
25 | 道达尔公司(TOTAL) | 176.249 | 11.267 | 法国 | + |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172.868.5 | 3.730.9 | 中国 | + |
27 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 171.474.1 | 871.7 | 新加坡 | + |
28 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162.753.5 | 3.417.1 | 荷兰 | + |
29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161.857 | 34.343 | 美国 | + |
30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158.884.3 | 38.609.7 | 中国 | + |
31 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 155.900 | 47 | 美国 | + |
32 | 信诺(CIGNA) | 153.566 | 5.104 | 美国 | + |
33 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 152.703 | 3.659 | 美国 | + |
34 | 安盛(AXA) | 148.984.4 | 4.317 | 法国 | + |
35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147.313.1 | 30.701.2 | 中国 | + |
36 | 雪佛龙(CHEVRON) | 146.516 | 2.924 | 美国 | + |
37 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 145.534 | 1.363 | 美国 | + |
38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 142.422 | 36.431 | 美国 | + |
39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 137.331.5 | 4.191.8 | 日本 | + |
40 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 137.237 | 6.732 | 美国 | + |
41 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136.866 | 3.982 | 美国 | + |
42 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 135.940.2 | 4.924 | 日本 | + |
43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135.091.4 | 27.126.9 | 中国 | + |
44 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131.868 | 19.265 | 美国 | + |
45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131.243.7 | 4.660.3 | 中国 | + |
46 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130.358.8 | 8.857.8 | 德国 | + |
47 | 微软(MICROSOFT) | 125.843 | 39.240 | 美国 | + |
48 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124.813 | 2.637 | 美国 | + |
49 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124.316.3 | 9.062.1 | 中国 | + |
50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123.324 | 1.535.3 | 中国 | + |
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 克罗格(KROGER) | 122.286 | 1.659 | 美国 | + |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122.071.4 | 3.706.1 | 中国 | + |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 120.304 | 14.160 | 美国 | + |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120.302.2 | 1.359.2 | 中国 | + |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 118.009.1 | 18.593 | 俄罗斯 | + |
56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116.637.8 | 5.501.2 | 德国 | + |
57 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 114.621.2 | 9.895.2 | 俄罗斯 | + |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 113.589 | 27.430 | 美国 | + |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 110.225 | 11.242 | 美国 | + |
60 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109.914.7 | 4.449.3 | 日本 | + |
61 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 109.559 | 3.076 | 美国 | + |
62 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109.447.7 | 7.866.9 | 日本 | + |
63 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 108.942 | 13.057 | 美国 | + |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108.686.8 | 6.957.2 | 中国 | + |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108.527.3 | 12.145.1 | 中国 | + |
66 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105.920.9 | 2.988.4 | 意大利 | + |
67 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 104.971.8 | 5.421.7 | 法国 | + |
68 | Anthem公司(ANTHEM) | 104.213 | 4.807 | 美国 | + |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 103.915 | 19.549 | 美国 | + |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 103.449 | 19.401 | 美国 | + |
71 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 102.729 | 2.422 | 美国 | + |
72 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 100.521.8 | 4.611 | 日本 | + |
73 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98.673 | 7.383 | 英国 | + |
74 | 西门子(SIEMENS) | 97.936.7 | 5.834.5 | 德国 | + |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97.536.4 | 3.455 | 中国 | + |
76 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96.312.7 | 10.943.6 | 俄罗斯 | + |
77 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 95.214 | -4.979 | 美国 | + |
78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95.096.2 | 1.332.6 | 中国 | + |
79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94.757.8 | 3.571.6 | 中国 | + |
80 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 93.736 | 783 | 英国 | + |
81 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92.154 | 4.616 | 美国 | + |
82 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 92.106.9 | 12.546.2 | 瑞士 | + |
83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90.863.2 | -6.173.7 | 日本 | + |
84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 90.739.9 | 2.557.1 | 韩国 | + |
85 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90.615.2 | 2.340.3 | 英国 | + |
86 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90.134.9 | 4.328.2 | 德国 | + |
87 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 89.906.6 | 2.433.3 | 意大利 | + |
88 | 英杰华集团(AVIVA) | 89.646.6 | 3.251.4 | 英国 | + |
89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89.417.1 | 2.847.8 | 中国 | + |
90 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 89.346.8 | 4.440.9 | 中国 | + |
91 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88.862.1 | 1.807.3 | 中国 | + |
92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88.357.4 | 230.1 | 中国 | + |
93 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 88.256.8 | 7.292 | 西班牙 | + |
94 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 87.439.5 | -8.844.3 | 日本 | + |
95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 86.989.8 | 1.780.7 | 德国 | + |
96 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86.269.9 | 5.624.9 | 印度 | + |
97 | SK集团(SK HOLDINGS) | 86.163 | 615.5 | 韩国 | + |
98 | 家乐福(CARREFOUR) | 85.905.2 | 1.263.6 | 法国 | + |
99 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 85.058 | 9.147.7 | 法国 | + |
100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84.048.5 | 1.328.4 | 中国 | + |
以上就是乐折网小编为您带来的世界500强2020排行榜完整名单:世界500强中国企业排名有哪些?的全部内容,想了解更多时尚美容、最新热点,娱乐八卦请多关注乐折网。